共谋发展 共创辉煌
0731-82979699

湖南省注册会计师协会关于湖南省2015年事务所综合评价前三十家信息公示,恒信弘正会计师事务所位列第四

来源:  作者: 时间:2015/11/10
 

 

 

2015年湖南省会计师事务所综合评价前30家信息

事务所名称 综合评价排名 综合评价得分 业务收入金额 注册会计师人数
(万元)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 1 929.53 12441.86 72
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 2 904.71 12112.36 86
湖南建业会计师事务所有限公司 3 811.88 5672.68 113
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 4 810.15 5722.76 92
湖南天平正大有限责任会计师事务所 5 808.39 5473.01 79
湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 6 808.29 5063.64 44
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) 7 762.3 3802.37 64
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 8 760.49 3509.78 36
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 9 752.79 3579.98 51
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 10 730.83 2892.62 50
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 11 728.83 2516.52 46
湖南鹏程有限责任会计师事务所 12 717.8 2658.44 64
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 13 711.01 2729.06 21
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 14 710.15 2112.08 36
湖南恒基有限责任会计师事务所 15 694.59 1745 32
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 16 687.59 2187.7 31
湖南中信高新有限责任会计师事务所 17 656.32 1534.29 57
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 18 649.98 2014.43 36
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 19 640.37 2679.66 33
湖南新星会计师事务所有限公司 20 637.23 1343.84 20
湖南楚才会计师事务所有限公司 21 595.96 981.79 21
湖南里程有限责任会计师事务所 22 588.51 1419.18 51
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 23 584.74 821.86 15
湖南中智诚联合会计师事务所 24 583.1 1010.97 24
湖南安信联合会计师事务所 25 583.01 2135.45 45
湖南广联有限责任会计师事务所 26 581.81 893.54 22
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) 27 568.97 1100.04 31
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 28 564.47 708.36 10
湖南公众会计师事务所有限公司 29 561.05 903.98 28
湖南中天华会计师事务所(普通合伙) 30 557.74 857.7 11
 
 
关于恒信
公司简介
董事长致辞
企业文化
服务团队
组织机构
公司大事记
执业资格
新闻动态
公司新闻
行业动态
服务范围
会 计
资产评估
房地产评估
税 务
工程造价
司法鉴定
土地资产评估
行业案例
政策法规

诚聘英才
 
党建之窗
学习园地
党建动态
党员管理
活动通知
客服中心
联系我们
在线咨询
资料下载
关注我们
恒信弘正会计师事务所有限责任公司
扫一扫了解恒信弘正会计师事务所有限责任公司更多>>
手机版
关注微信公众号
 
总部电话: 0731-82979699 82912388 82242775 传真:0731-82979699
网址:www.higzin.com 邮箱:hnhengx@126.com 版权所有:恒信弘正会计师事务所有限责任公司 总部地址:湖南省长沙市韶山北路243号宏景名厦B座3楼